Directorio de administraciones públicas, empresas, asociaciones y colegios profesionales, universidades, agentes sociales, banca y medios de ...
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
Directorio de administraciones públicas, empresas, asociaciones y colegios profesionales, universidades, agentes sociales, banca y medios de comunicación
2 QUIÉN ES QUIÉN 2019 SÁBADO, 28 DE SEPTIEMBRE, 2019 | INFORMACIÓN EL GRAN DE LA PROVINCIA CON EL OBJETIVO de dar el mejor servicio, el periódico INFORMACIÓN vuelve a ofrecer a sus lectores el suplemento especial «Quién es quién », el más completo directorio de personalidades de la economía, la sociedad, la administración pública, la educación, los agentes sociales y la comunicación de la provincia de Alicante. Cerca de . referencias de personajes y empresas, instituciones y organizaciones componen esta amplísima base de datos, articulada en una publicación que nació con la vocación de ser un medio de consulta para el ciudadano durante todo el año. ÍNDICE 3 a 15 18 a 22 24 a 26 ADMINISTRACIONES UNIVERSIDADES CENTROS SANITARIOS PÚBLICAS Y CENTROS DE FORMACIÓN 15 a 17 22 a 24 26 a 34 ORGANIZACIONES MEDIOS DE AGENTES SOCIALES POLÍTICAS, SINDICALES COMUNICACIÓN Y EMPRESARIALES 17 a 18 24 y 25 34 a 37 COLEGIOS ENTIDADES EMPRESAS PROFESIONALES FINANCIERAS QUIÉN ES QUIÉN EN LA PROVINCIA DE ALICANTE QEQ 2019 EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.U Jefa de Publicidad Cristina Ripoll Director Tomás Mayoral Coordinación del Especial Carmen Lizán - Víctor M. Romero Gerente Jesús Javier Prado Rodero Redacción Víctor M. Romero Director Comercial Ángel Angulo Diseño Juan Antonio Llobell Para correcciones y actualizaciones de nuestros datos para la próxima edición puede escribirnos a informacion.extras@epi.es
INFORMACIÓN | SÁBADO, 28 DE SEPTIEMBRE, 2019 QUIÉN ES QUIÉN 2019 3 Secretaría Autonómica de ■ Directora general del Instituto Comunicación Valenciano de las Mujeres ■ Secretaria autonómica: María Such Palomares Blanca Marín Ferreiro D C/ de la Democràcia, 77. 46018 D Palau de la Generalitat. C/ Cavallers, València. 2. 46001 València. ☎ 961 24 75 56 ☎ 963 42 46 13 F 961 24 79 70 F 963 42 46 75 ■ Director General de Igualdad en la ■ Directora General de Análisis y Diversidad Políticas Públicas: José de Lamo Pastor Ana Berenguer Giménez D C/ de la Democràcia, 77. 46018 D C/ Caballeros, 9. (Palau de València. Castellfort). 46001. València ☎ 961 24 76 36 F 961 24 75 55 Secretaría Autonómica para la ADMINISTRACIONES Unión Europea y Relaciones Externas ■ Directora General de Personas ■ Secretario autonómico: Mayores PÚBLICAS Joan Calabuig Rull Mercedes Santiago Lozano D C/ Caballeros, 9. 46001. València D C/ de la Democràcia, 77. 46018 ☎ 963 86 81 59 València. ☎ 961 24 76 71 GENERALITAT VALENCIANA ■ Directora General de Relaciones con la Unión Europea y el Estado: Secretaría Autonómica de Daría Terradez Salom Planificación y Organización del D C/ Caballeros, 9. 46001. València Sistema Presidencia de la Generalitat ☎ 963 86 81 58 ■ Secretario Autonómico F 963 86 54 32 Francesc Xavier Uceda i Maza D C/ de la Democràcia, 77. 46018 Secretaría Autonómica de Turismo València. ■ President: ■ Secretario autonómico: ☎ 961 24 74 05 Ximo Puig i Ferrer Francesc Colomer Sánchez F 961 24 75 91 D Palau de la Generalitat. C/ Cavallers, 2. 46001 València. D C/ de la Democràcia, 77. 46018 València. XIMO PUIG I FERRER ■ Directora general de Gestión y ☎ 012 / 963 42 46 15 (desde fuera de la PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA ☎ 961 20 98 00 Organización del Sistema Comunidad Valenciana) Patricia Ramón Galindo W www.presidencia.gva.es ■ Director general de Turismo: Herick Manuel Campos Arteseros Mejor financiación y empleo D C/ de la Democràcia, 77. 46018 València. ■ Subsecretario D C/ de la Democràcia, 77. 46018 ☎ 961 24 74 18 Emili Josep Sampío Morales València. Ximo Puig logró en junio de este año revalidar el título de 'molt honorable' D Palau de la Generalitat. C/ Cavallers, ☎ 961 20 98 00 de la mano de los partidos que sustentan el pacte del Botànic II y con una ■ Director general de Infraestructuras 2. 46001 València. estrategia a seguir basada en diez puntos clave para esta legislatura. Entre de Servicios Sociales ☎ 963 42 46 15 Abogacía General de la Generalitat estos, algunos se repiten de su mandato anterior, como el de la lucha por Enric Juan Alcocer D Ciudad de la Justicia. Avda. Profesor una financiación justa, a los que se suman otros para lograr el bienestar de D C/ de la Democràcia, 77. 46018 Gabinete del President López Piñero, 14. 46013 València. València. ■ Directora de Gabinete: todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. Aquí se encuentra el pro- ☎ 961 92 76 93 ☎ 961 24 74 05 Esther Ortega Borderia F 961 92 76 89 pósito de reducir el desempleo en un 10 por ciento y que la pobreza infantil D Palau de la Generalitat. C/ Cavallers, llegue a «cero». Con respecto al primero, el equipo de gobierno tratará de ■ Director General del Instituto 2. 46001 València. ■ Directora general de la Abogacía tomar iniciativas encaminadas también a mejorar la calidad del empleo y Valenciano de Formación, Investigación ☎ 963 42 46 15 General de la Generalitat: que la Comunitat vaya acercándose a la media de la renta per cápita de Es- y Calidad de los Servicios Sociales María José Rodríguez Blasco paña. Además, también está en su eje programático la lucha contra el cam- Enrique Ferrer Lorente Secretaría Autonómica de D Pl. Manises, s/n. 46003 València. D C/ de la Democràcia, 77. 46018 Presidencia bio climático y lograr que la transición energética sea una realidad. ☎ 963 42 46 61 València. ■ Secretario autonómico: F 963 42 46 76 ☎ 961 24 74 05 Andreu Ferrer Bautista D Edmond Mesens, 7a. B-1040 D Palau de la Generalitat. C/ Cavallers, Oficina de Apoyo a los Bruselas (Bélgica). Secretaría Autonómica de Institut Valencià de la Joventut 2. 46001 València. Expresidentes de la Generalitat ☎ (00-32) 22 82 41 60 Atención Primaria y Servicios ■ Director general: ☎ 96 342 46 09 D Pl. Sant Nicolau, 2. 46001 València. F (00-32) 22 82 41 61 Sociales Jesús Martí Nadal ☎ 963 13 12 04 W www.ue.gva.es ■ Secretaria Autonómica D C/ Hospital, 11. 46001 València. ■ Director general de Relaciones con María Elena Ferrando Calatayud ☎ 963 10 85 70 Les Corts Corporació Valenciana de Mitjans D C/ de la Democràcia, 77. 46018 W http://www.ivaj.gva.es/es Antonio Torres Salvador de Comunicació Vicepresidencia y Conselleria de València. D C / Rambla Méndez Núñez, 41, D Pl. Nules, 2. 46003 València. ■ Presidente del Consejo Rector: Igualdad y Políticas Inclusivas ☎ 961 24 74 22 03002 - Alicante (Alicante). Teléfono: ☎ 96 342 47 29 Enrique Soriano Hernández F 961 24 74 01 966 478 100 alicante_ivaj@gva.es ■ Directora general de Coordinación ■ Directora general: ■ Vicepresidenta de la Generalitat y ■ Directora General de Atención del Diálogo Social: consellera portavoz: Empar Marco i Estellés Primaria y Autonomía Personal Instituto Valenciano de Atención Zulima Pérez Seguí D Polígono Acceso Ademuz, s/n. 46100 ■ Mónica Oltra Jarque Mercé Martínez i Llopis Social-Sanitaria (IVAS) D Palau de la Generalitat. C/ Cavallers, Burjassot (València). D Pl. Nules, 2. 46003 D C/ de la Democràcia, 77. 46018 ■ Director general: 2. 46001 València. ☎ 96 386 86 78 València. València. Ángel Bonafé Osca ☎ 963 42 46 09 W www.cvmc.es ☎ 963 42 47 00 ☎ 961 24 76 71 D C/ Amadeo de Saboya, 2. 46010 W www.inclusio.gva.es F 961 24 76 70 València. Secretaría Autonómica de Agencia Valenciana de la ☎ 963 86 94 60 Promoción Institucional y Cohesión Innovación ■ Subsecretario: ■ Directora General de Acción W https://www.ivass.gva.es/ Territorial ■ Vicepresidente ejecutivo: Daniel Mestre Cañon Comunitaria y Barrios Inclusivos ■ Secretario Autonómico: Andrés García Reche D Pl. Nules, 2 (Palau de Valeriola). María José Cortell Simón Dirección Territorial de Igualdad y Alfred Boix Pastor D Rambla Méndez Núñez, 41. 03002 46003 València. D C/ de la Democràcia, 77. 46018 Políticas Inclusivas en Alicante D C/ Cavallers, 2. 46001 València. Alicante. ☎ 963 42 47 00 València. D C/ del Teatro, 37. 03001 Alicante. ☎ 963 86 60 00 ☎ 966 47 83 60 ☎ 961 24 76 03 ☎ 965 93 69 30 W www.innoavi.es Secretaría Autonómica de la F 961 24 75 91 ■ Directora general de Promoción Vicepresidencia Institucional: Delegación del Consell en Alicante ■ Secretaria autonómica: ■ Directora General de Infancia y Conselleria de Vivienda y María Fernanda Escribano Botet ■ Delegado: Jorge Iván Castañón Ortega Adolescencia Arquitectura Bioclimática D C/ Cavallers, 9. 46001 València. Esteban Vallejo Muñoz D Pl. Nules, 2 (Palau de Valeriola). Rosa Josefa Molero Mañes ☎ 96 386 81 58 D Avda. Doctor Gadea, 10. 03001 46003 València. D C/ de la Democràcia, 77. 46018 ■ Vicepresidente Segundo del Consell. F 96 386 54 32 Alicante. ☎ 961 24 74 22 València. Conseller de Vivienda y Arquitectura ☎ 965 93 48 46 ☎ 961 24 74 04 Bioclimática: ■ Director general de Administración F 965 93 53 91 ■ Directora General: F 961 24 74 68 Marina Aparicio Barberán ■ Rubén Martínez Dalmau Local: D Pl. Nules, 2 (Palau de Valeriola). D C/ de la Democracia, 77. Antoni Such Botella Fundación Comunidad Valenciana- Secretaría Autonómica de Torre 1. 46018. València. D C/ Cavallers, 2. 46001 València. Región Europea (Antena Bruselas) 46003 València. Igualdad y Diversidad ☎ 96 342 47 00 ☎ 96 386 60 00 ☎ 963 86 80 61 D C/ Caballeros, 9. 46001 Valencia, ■ Secretario autonómico: F 963 86 81 03 W http://www.habitatge.gva.es/es Tel: 963 86 82 02 Alberto Ibáñez Mezquita E-Mail: info@delcomval.be ■ Director General del Secretariado y D C/ de la Democràcia, 77. 46018 ■ Directora general de la Agenda de la Portavoz del Consell ■ Subsecretaria: D Avda. Doctor Gadea, 10 planta baja, València. María Blanca Jiménez Garrido Valenciana Antidespoblamiento: 03001 Alicante, ESPAÑA Ferran Puchades Vila ☎ 961 24 74 28 Jeanette Segarra Sales D Pl. Nules, 2 (Palau de Valeriola). D C/ de la Democracia, 77. Torre 1. Tel: +34 96 593 83 10 F 961 24 74 01 46018. València. D C/ Cavallers, 2. 46001 València. E-Mail: info@delcomval.beAvenue 46003 València. ☎ 96 342 46 64 ☎ 963 42 47 02 ☎ 963 86 60 00
4 QUIÉN ES QUIÉN 2019 SÁBADO, 28 DE SEPTIEMBRE, 2019 | INFORMACIÓN ■ Directora General de Coordinación D C/ Nàpols i Sicília, 10. 46003 Mireia Llobera Vila ☎ 961 97 00 98 Patronato del Misteri d’Elx Institucional de la Vicepresidencia València. D C/ de la Democràcia, 77. Torre 4. F 961 97 00 07 ■ Presidente ejecutivo: Segunda ☎ 961 20 71 61 46018 València. Francisco Borja Àngela Ballester Muñoz F 961 61 30 46 ☎ 961 20 91 75 ■ Directora General de Personal D C/ Major de la Vila, 27. 03202 Elche. D C/ de la Democracia, 77. Torre 1. F 961 20 99 02 Docente ☎ 96 545 61 12 46018. València. Intervención General María Ángeles Herranz Ábalos W www.misteridelx.com ☎ 961 20 82 83 ■ Interventora general: ■ Directora General de Modernización D Avda. Campanar, 32. 46015 València. Amparo Adam Llagües y Relaciones con la Administración de ☎ 961 97 00 98 Fundació Palau de les Arts Reina Secretaría Autonómica de D C/ de la Democràcia, 77. 46018 Justicia Sofia Vivienda y Función Social: València. Bárbara lópez Ramón ■ Director General de Formación Director General: ■ Secretario Autonómico: ☎ 961 24 81 12 D C/ de la Democràcia, 77. Torre 4. Profesional y Enseñanzas de Régimen José C. Monforte Albalat César Jiménez Doménech F 961 24 81 11 46018 València. Especial D Av. del Professor López Piñero D C/ de la Democracia, 77. Torre 1. ☎ 961 20 91 80 Manuel Gomicia Giménez (Historiador de la Medicina), 1 46018. València. ■ Director General de Intervención F 961 20 92 63 D Avda. Campanar, 32. 46015 València. 46013 Valencia ☎ 963 86 60 00 Gonzalo Peral Bernat ☎ 961 97 03 58 España D C/ de la Democràcia, 77. 46018 ■ Dirección General de Reformas F 961 92 33 09 ☎ 96 197 58 00 ■ Directora General de Vivienda y València. Democráticas y Acceso a la Justicia F 96 197 59 01 Regeneración Urbana: ☎ 961 24 81 12 José García Añón ■ Directora General de Inclusión W www.lesarts.com Elena Azcárraga Monzonís F 961 24 81 11 D C/ de la Democràcia, 77. Torre 4. Educativa D C/ de la Democracia, 77. Torre 1. 46018 València. Raquel Andrés Gimeno Fundación para el Fomento de 46018. València. Secretaría Autonómica de ☎ 961 20 90 26 D Avda. Campanar, 32. 46015 València. Estudios Superiores ☎ 961 20 82 85 Hacienda F 961 20 99 02 ☎ 961 97 01 14 ■ Gerente: ■ Secretario autonómico: Juan José Querol Ballester ■ Directora General de Emergencia Francesc Gamero i Lluna ■ Directora General de Planificación ■ Director General de Política D C/ Major, 83. 12001 Castellón. Habitacional, Función Social de la D C/ del Palau, 12. 46003 València. Estratégica, Calidad y Modernización de Lingüística y Gestión del Multilingüismo ☎ 964 22 84 03 Vivienda y Observatorio del Hábitat y ☎ 012 / 961 613 256 (desde fuera de la la Administración Pública Rubén Trenzano Juan @ info@ffes.es Segregación Urbana Comunidad Valenciana) Yolanda Parrado Marcos D Avda. Campanar, 32. 46015 València. Lorena Sanz Aleixandre @ gamero_fra@gva.es D C/ de la Democràcia, 77. Torre 4. Dirección Territorial de Educación, ☎ 961 97 01 08 D C/ de la Democracia, 77. Torre 1. 46018 València. F 961 97 00 17 Investigción, Cultura y Deporte en 46018. València. ■ Directora general de Presupuestos: ☎ 961 20 91 75 Alicante ☎ 963 86 60 00 Eva Martínez Ruiz D C/ Carratalá, 47. 03007 Alicante. ■ Director General de Infraestructuras D C/ del Palau, 12. 46003 València. ■ Director General de Función Pública ☎ 96 593 50 64 ☎ 961 61 32 17 Educativas Secretaría Autonómica de David Alfonso Jarque F 961 61 30 48 Víctor García i Tomàs Arquitectura Bioclimática y D C/ de la Democràcia, 77. Torre 4. F 96 593 Conselleria 44 49 de Sanidad Sostenibilidad Energética D Avda. Campanar, 32. 46015 València. 46018 València. Universal y Salud Pública ☎ 961 97 09 20 ■ Secretaria autonómica: ■ Directora general de Tributos y ☎ 961 24 81 80 Laura Soto Francés Juego: F 961 24 81 83 D C/ de la Democracia, 77. Torre 1. Rafael Beneyto Cabanes @ alfonso_dav@gva.es Secretaría Autonómica de Cultura ■ Consellera: 46018. València. D C/ Gregorio Gea, 14. 46009 València. y Deporte Ana Barceló Chico ☎ 961 20 82 83 ☎ 963 86 60 00 Secretaría Autonómica de ■ Secretaria Autonómica D C/ Misser Mascó, 31-33. F 961 27 11 59 Seguridad y Emergencias Raquel Tamarit Iranzo 46010 València. ■ Director General de Calidad, ■ Secretario Autonómico D Avda. Campanar, 32. 46015 València. ☎ 963 92 80 25 Rehabilitación y Eficiencia Energética ■ Director general de Tecnologías de la ☎ 961 92 36 01 José María Ángel Batalla @ barcelo_anachi@gva.es Jaume Monfort i Signes Información y las Comunicaciones: D C/ de la Democràcia, 77. Torre 4. F 961 92 34 57 W www.san.gva.es D C/ de la Democracia, 77. Torre 1. José Manuel García Duarte 46018 València. 46018. València. D C/ de la Democracia, 77. Ciudad ☎ 963 86 60 00 ■ Directora General de Cultura y ■ Subsecretario: ☎ 961 20 83 69 avenida 9 de octubre. Edificio B1. 46018 Patrimonio David Fernández Martínez València. Fundación de Ayuda a las Víctimas Carmen Amoraga Toledo D C/ Misser Mascó, 31-33. 46010 ■ Directora General de Innovación ☎ 961 20 87 03 de Delito (Favide) D AVDA. Constitución, 284. 46019 València. Ecológica en la Construcción D C/ Avellanes, 14. 46003 València. València . ☎ 963 92 80 25 Nuria Matarredona Desantes Agencia Tributaria ☎ 96 192 30 30 ☎ 963 87 40 00 D C/ de la Democracia, 77. Torre 1. ■ Directora general: F 96 192 30 31 F 963 87 40 37 ■ Directora General de Recursos 46018. València. Sonia Encarnación Díaz Español W http://www.oficinavictimas.gva.es/es Humanos: ☎ 961 20 82 85 D C/ Gregorio Gea, 14. 46009 València. ■ Director General del Deporte Carmen López Delgado ☎ 012 / 96 386 60 00 (desde fuera de Dirección Territorial de Justicia, Josep Miquel Moya Torres D C/ Misser Mascó, 31-33. 46010 la Comunidad Valenciana) Administración Pública, Reformas D Avda. Campanar, 32. 46015 València. Conselleria de Hacienda València. F 96 127 11 59 Democráticas y Libertades Públicas ☎ 961 97 03 55 ☎ 961 92 85 30 y Modelo Económico en Alicante F 961 92 33 55 Instituto Valenciano de Finanzas F 961 92 88 09 D Rambla de Méndez Núñez, 41. 03001 ■ Director general: Alicante. Instituto Superior de Enseñanzas ■ Conseller: Manuel Illueca Muñoz ☎ 966 47 80 82 Secretaría Autonómica de Salud Artísticas de la Comunidad Vicent Soler i Marco D Pl. Nàpols i Sicília, 6. 46003 Pública y del Sistema Sanitario Valenciana (ISEACV) D C/ del Palau, 14. 46003 València. Público ■ Director: València. ☎ 961 97 17 00 Conselleria de Educación, ■ Secretaria autonómica: Josep Manel Garcia Company ☎ 012 / 963 86 60 00 (desde F 961 97 17 75 Investigación, Cultura y Deporte Isaura Navarro Casillas D C/ Pintor Genaro Lahuerta, 25. fuera de la Comunidad Valenciana) W http://www.ivf.gva.es/ D C/ Misser Mascó, 31-33. 46010 F 961 61 30 50 46010 València. València. W www.hisenda.gva.es ☎ 961 92 25 00 Dirección Territorial de Hacienda y ■ Conseller: ☎ 961928050 Vicent Marzà Ibáñez F 961 92 25 02 Modelo Económico en Alicante W www.iseacv.es ■ Subsecretaria: D C/ Churruca, 25. 03003 Alicante D Avda. Campanar, 32. ■ Directora general de Asistencia Cristina Moreno Fernández ☎ 012 / 96 386 60 00 (desde fuera de 46015 València. Sanitaria: D C/ del Palau, 12 46003 València. ☎ 012 / 961 97 00 88 (desde fuera de CulturArts-IVAC la Comunidad Valenciana) María Amparo García Layunta ☎ 96 386 60 00 ■ Director: F 966 91 27 11 la Comunidad Valenciana) D C/ Misser Mascó, 31-33. 46010 F 96 161 30 50 W www.ceice.gva.es José Luis Moreno Maicas, València. D Pl. de l’Ajuntament, 17. 46002 ☎ 961 92 80 50 Secretaría Autonómica de Modelo Conselleria de Justicia, ■ Subsecretaria València. Económico y Financiación Administración Pública, Reformas Eva María Coscollá Grau ☎ 963 53 93 00 ■ Director General de Farmacia y ■ Secretaria autonómica: D Avda. Campanar, 32. 46015 València. F 963 53 93 33 Democráticas y Libertades Públicas Productos Sanitarios María José Mira Veintimilla ☎ 961 97 00 88 W ivac.gva.es José Manuel Ventura Cerdá D C/ Nàpols i Sicília, 10. 46003 D C/ Misser Mascó, 31-33. 46010 València. ■ Consellera: Secretaría Autonómica de Institut Valencià d’Art Modern València. ☎ 961 20 71 27 Gabriela Bravo Educación y Formación Profesional (IVAM) ☎ 961 92 83 01 Sanestanislao ■ Secretario autonómico: ■ Director: F 961 92 88 11 ■ Directora General del Sector Público D C/ de la Democràcia, 77. Miguel Soler Gracia José Miguel García Cortés y Patrimonio 46018 València. D Avda. Campanar, 32. 46015 València. D C/ Guillem de Castro, 118. 46003 ■ Directora general de Salud Pública y Isabel Castelló García ☎ 961 209 026 ☎ 961 970 710 València. Adicciones: D C/ Nàpols i Sicília, 10. 46003 @ bravo_gab@gva.es @ soler_josgra@gva.es ☎ 963 17 66 00 Ofèlia Gimeno Forner València. W www.justicia.gva.es F 963 17 66 03 D Avda. Catalunya, 21. 46020 València. ☎ 961 20 71 22 ■ Directora General de Innovación W www.ivam.es ☎ 961 92 57 00 ■ Subsecretario: Educativa y Ordenación: F 961 92 57 08 ■ Director General de Modelo Antoni Llorente Ferreres Margarida Castellano Sanz Agència Valenciana d’Avaluació i Económico, Financiación y Política D C/ de la Democràcia, 77. Torre 4. D Avda. Campanar, 32. 46015 València. Prospectiva (AVAP) Secretaría Autonómica de Financiera 46018 València. ☎ 961 97 00 90 ■ Director general: Eficiencia y Tecnología Sanitaria Juan Salvador Pérez Ballester ☎ 961 209 026 F 961 97 00 17 Miguel Ginés Vilar D C/ Banys de l’Almirall, 8, 46003 ■ Secretaria Autonómica D Pl. del Carme, 4. 46003 València. Concha Andrés Sanchis València. Secretaría Autonómica de Justicia ■ Director General de Centros Docentes ☎ 96 310 80 10 ☎ 961 20 71 22 y Administración Pública F 963 10 80 44 D C/ Misser Mascó, 31-33. 46010 José Joaquín Carrión Candel ■ Director General de Fondos Europeos ■ Secretaria Autonómica: D Avda. Campanar, 32. 46015 València. W avap.es València. Andreu Iranzo Navarro ☎ 961 92 80 50
