Orden del Ministerio de Cultura y Deporte, por la que se conceden las ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y ...
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
Código seguro de Verificación : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult... MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Orden del Ministerio de Cultura y Deporte, por la que se conceden las ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas correspondientes al año 2021 La Orden CUL/2912/2010 de 10 de noviembre (Boletín Oficial del Estado nº 275, de 13 de noviembre de 2010) establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas del Ministerio de Cultura en régimen de concurrencia competitiva. Por Orden de 1 de junio de 2021, del Ministerio de Cultura y Deporte (extracto publicado en el BOE nº 135, de 7 de junio de 2021) se convocan las ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas correspondientes al año 2021. De conformidad con lo dispuesto en la citada Orden de convocatoria, la Comisión de Valoración ha examinado y valorado las solicitudes admitidas a trámite, habiendo dado traslado de la propuesta a la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales, órgano instructor del procedimiento, para la concesión de determinadas ayudas a los solicitantes seleccionados. Los criterios tenidos en cuenta por la Comisión de Valoración para la selección de solicitudes han sido los que figuran en el artículo 10.5 de la Orden de 1 de junio de 2021 del Ministerio de Cultura y Deporte por la que se convocan las ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas correspondientes al año 2021. En virtud de ello, vistas todas las solicitudes admitidas a trámite, visto el informe elaborado por la Comisión de Valoración, vista la propuesta de resolución definitiva de la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Orden CUL/2912/2010 de 10 de noviembre y en la Orden de 10 de junio, del Ministerio de Cultura y Deporte, dispongo: Primero. - Conceder ayudas a las entidades que se relacionan en el Anexo I de la presente Orden, para la realización de los proyectos que en el mismo se mencionan y en las cuantías que allí se señalan. El importe total de las ayudas concedidas asciende a 2.918.409,44 €. y se sufragará con los créditos de la aplicación 24.04.334C.772 del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Cultura y Deporte para 2021 (Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, «BOE» núm. 341, de 31 de diciembre de 2020). Segundo. - Indicar una relación, que figura en el Anexo II, de todos los interesados que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimados por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria. En el supuesto de que alguno de los beneficiarios renunciase a la subvención, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de puntuación, siempre y cuando la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes del mencionado Anexo II. Tercero. - Fijar el 31 de marzo de 2022 como término para llevar a cabo las actividades objeto de las ayudas, así como para comprometer todos los gastos vinculados a las mismas. . CSV : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm FIRMANTE(1) : VICTOR FRANCOS DIAZ | FECHA : 03/12/2021 14:09 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 03/12/2021 14:10
Código seguro de Verificación : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult... 2 La realización de estas actividades será justificada por los beneficiarios ante la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales en los tres meses siguientes a la terminación del plazo establecido en el párrafo anterior, de conformidad con lo señalado en el artículo 13 y en el Anexo II de la Orden de convocatoria de las ayudas. Asimismo, los beneficiarios se comprometen al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la citada Orden de convocatoria. Cuarto. - Denegar el resto de las solicitudes que figuran en el Anexo III del acta de la Comisión de Valoración, cuyo contenido se encuentra a disposición de los interesados en la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales. Quinto. - Declarar excluidas las solicitudes que figuran en el Listado definitivo de solicitudes excluidas, cuyo contenido se encuentra a disposición de los interesados en la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales, por no cumplir con los requisitos establecidos para poder participar en la convocatoria o por desistimiento de los interesados. Esta Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de acuerdo con lo previsto en la legislación procesal, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación. Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En Madrid, El Ministro de Cultura y Deporte. P.D. Apartado Cuarto. 1.b) Orden CUD/990/2020, de 16 de octubre. El Secretario General de Cultura y Deporte Víctor Francos Díaz CSV : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm FIRMANTE(1) : VICTOR FRANCOS DIAZ | FECHA : 03/12/2021 14:09 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 03/12/2021 14:10
ANEXOI Ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas - Año 2021 Listado de Beneficiarios Aplicación presupuestaria: 24.04.334C.772 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ BENEFICIARIOS NIF / CIF TÍTULO DEL PROYECTO IMPORTE __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ A POCO A POCO PRODUCCIONES, SOCIEDAD LIMITADA B73942195 HollyWorld 25.047,00 € AD LIBITUM EVENTS SL B98045487 iMUSI 30.000,00 € Código seguro de Verificación : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : AEROFACTORY B02593085 HispaniApp 50.000,00 € AGEO 3D TECH SL (AGEO CONSULTORIA-ASESORIA B18857490 Desarrollo modulo de gamificación para app Aumentur y creación de 22.137,50 € INFORMATICA SOCIEDAD LIMITADA) contenidos multimedia ALBUR PRODUCCIONES EDITORIALES SL B62811534 Desarrollo de herramientas digitales para la difusión de obras ilustradas 20.825,98 € APTENT SOLUCIONES SL B86324258 SAAR Fase 3: Migración a la nube 30.000,00 € AQUI Y ALLI FILMS, S.L. B86054897 LA QUINTA PARED 40.000,00 € ARQUEOLOGIA Y DIDACTICA PARA LA DIFUSION DEL B86054673 Museum Feedbck 2021 15.000,00 € PATRIMONIO SL ART W STARTUP, S.L. B88326277 FASE FINAL ARTistsONtheWAy:Herramienta "Convocatorias" y "Contratos 30.000,00 € Inteligentes ARTEHOY PUBLICACIONES Y GESTION, SL B83691790 Actualización de la plataforma web 15.000,00 € ARTS MANAGERS, S.L. B60731767 MANAGER PLUS 34.023,75 € ASTISENDO GRUPO EDITORIAL SOCIEDAD LIMITADA B95413514 Renovación Web Astiberri 15.000,00 € ASTRONAUTS CONSULTING SL B65906943 CINESMART 30.240,00 € AZCONA FERNÁNDEZ, SARA *1936* Raccorder Fase III - Integración IoT 19.257,38 € https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFro... BARBARA FIORE EDITORA SL B18955963 Web interactiva Barbara Fiore Editora 25.710,72 € CAÑETE MESTANZA, DANIEL *6803* NOVELINGO ART - MARUJA MALLO 22.430,50 € CARRILLO ASESORES TRIBUTARIOS ABOGADOS SLP B73614091 FUN&MONEY (FUN TALENT CONNECTION) 17.827,74 € CICLICUS ESPECTACLES SL B65319253 Cartografía de circo 15.000,00 € CSV : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm FIRMANTE(1) : VICTOR FRANCOS DIAZ | FECHA : 03/12/2021 14:09 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 03/12/2021 14:10
_______________ _______________ Código seguro de Verificación : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFro... CSV : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm FIRMANTE(1) : VICTOR FRANCOS DIAZ | FECHA : 03/12/2021 14:09 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 03/12/2021 14:10
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ BENEFICIARIOS NIF / CIF TÍTULO DEL PROYECTO IMPORTE __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CLUB CATALA DE CULTURA SL B64175235 Agregador cultural OCI - oferta cultural integrada 30.000,00 € CREACION INDEPENDIENTE SL B86423696 Creación Independiente, el portal de la creación independiente 25.000,00 € CROWD SPAIN SL B76624931 Mecenazgo Internacional 16.020,00 € CULTURIA SL B88575766 EMPRENDOTECA.ES 17.558,40 € DOS MIL SET ZAHORI DE IDEAS SL B64729494 ZAHORÍ BOOKS: DE LIBROS "NOVELTY" A LIBROS DIGITALES 10.016,12 € DUARTE CLOTHING COMPANY SL B88249818 D U A R T E DE MADRID HACIA AL MUNDO I n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n 40.000,00 € a travez d e l d i g i t a l Código seguro de Verificación : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : EDICIONES SIRUELA SA A28766509 Modernización e innovación del sitio web y digitalización de contenidos 15.287,25 € EDICIONES TREA SL B33759960 Biblioteca Humanidades Abierta 15.000,00 € EL VIAJE IMPOSIBLE PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS SL B84999853 Prototipo funcional para uso de cámaras plenópticas de campo de luz en 31.617,71 € proyectos de imagen real integrados con animación y efectos especiales. ESTUDIO JURIDICO GABEIRAS Y ASOCIADOS S.L.P. B83535377 HERRAMIENTA DIGITAL PARA EL IMPULSO DE LOS PROYECTOS CULTURALES 16.420,50 € Y AGROCULTURALES EN ENTORNOS RURALES ESTUDIO PUERTA DE TANNHAUSER, S.L. B91578575 EXQUARE CENTRO EXPOSITIVO EXPERIMENTAL M3 35.000,00 € EXHIBIT ART MANAGEMENT SL B39825567 Drawing Room Store. Marketplace de dibujo contemporáneo. Expansión en 21.080,00 € Latinoamérica FERNANDEZ GARCIA, EDUARDO *0200* THE ARTIST IS HERE 16.398,33 € FERNANDEZ LOBO, IVAN *1079* Camino al Oasis: Una mirada al futuro interactivo de la Cultura 28.600,00 € FLAMENCO FESTIVAL SL B14768527 Proyecto Transmedia Flamenco Festival 30.000,00 € FREIJO FINE ART, S.L. B83042242 Plataforma digital del Archivo sobre misoginia y estereotipos de género en la 32.012,45 € cultura popular FUN MUSIC BUSINESS, S.L B02643294 FUNFUN BLOCKCHAIN (FUNBLOCK) 35.000,00 € GALERÍA FUTURA ARTE CONTEMPORÁNEO, S.L. B84185685 PÚBLICA 22 | ENCUENTROS PROFESIONALES DE CULTURA | EDICIÓN 30.000,00 € https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFro... DIGITAL GARCES SANTAMARIA, GABRIELA *9384* COOFILM RESIDENCIAS COLABORATIVAS PARA MUJERES CINEASTAS 20.199,17 € GARCIA-CASTRO DIAZ, RUBEN *9078* Enraizados Artesanía 8.000,00 € CSV : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm FIRMANTE(1) : VICTOR FRANCOS DIAZ | FECHA : 03/12/2021 14:09 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 03/12/2021 14:10
_______________ _______________ Código seguro de Verificación : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFro... CSV : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm FIRMANTE(1) : VICTOR FRANCOS DIAZ | FECHA : 03/12/2021 14:09 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 03/12/2021 14:10
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ BENEFICIARIOS NIF / CIF TÍTULO DEL PROYECTO IMPORTE __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ GESTIONET MULTIMEDIA SL B95189932 ICC COMP � Simulador gamificado para el Despliegue de la 25.000,00 € competitividad empresarial mediante el desarrollo de habilidades de colaboración para las industrias culturales y creativas�. GRAFITO EDITORIAL SOCIEDAD LIMITADA B98922594 INNOVACIÓN MODELO DE COMERCIALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DE 12.800,00 € GRAFITO EDITORIAL HOOLA INTEC SL B02841203 Pass2past, la maquina del tiempo para conocer tu ciudad en un click 35.000,00 € I2C INTERNET SL B95478129 DISEÑO Y DESARROLLO DE PLATAFORMA PARA LA MODA AUTOR 34.612,20 € IDEAS TECNICAS Y ESTRATEGIAS MULTIMEDIA SL B18742783 Inner Extensa 2 parte 35.000,00 € Código seguro de Verificación : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : IGLESIAS GOMEZ, DIEGO *4357* MMMAD Festival 24.750,00 € INNOVACION, TRANSFERENCIA Y DESARROLLO, SL B62178850 #IDEASDigitalES Para impulsar las industrias culturales de España. 30.000,00 € INNOVARTE CONSULTORIA, S.L. B87988267 Impulsando la internacionalización de los hombres y mujeres Continuadores 15.283,50 € del Arte Andalusí INTERMEDIO MONTAJES, S.L. B48943831 CONTENEDORES DEL ARTE LAS NUEVAS GALERIAS DIGITALES 31.000,00 € IRISPRESS MAGAZINE SL B86852571 irislib 30.000,00 € ITGALLERY SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA B76238153 Plataforma web para la difusión de exposiciones virtuales en 3D (Exhibify 15.000,00 € fase 2) ITURRALDE DE BRACAMONTE, JAVIER ALVARO *9943* Superpoderes para una gestión desde la sostenibilidad y la innovación: 31.104,00 € Programa formativo para profesionales de la cultura JONITZ, JOSHUA WANJA DIMITRI JAN *2081* Songa - Financiación social de canciones 35.000,00 € KATEDRAL STUDIOS, SOCIEDAD LIMITADA B93705671 Kulturon 45.000,00 € KATZ ESTUDIO SOCIEDAD LIMITADA B06791966 Vestaloc 25.700,00 € KEANU EXPERIENCE SL B02828234 PROYECTO MIRROR VERSE 30.000,00 € KRXN SL B76814573 Proyecto Keroxen 30.000,00 € https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFro... KULTU COMUNIDAD DIGITAL B05486204 Qultu.org. Plataforma digital para conectar artistas con fans, empresas e 27.917,40 € instituciones públicas LA CASA DEL AJEDREZ SL B81526782 Proyecto digital y tecnológico. 30.000,00 € LA DISTANCIA DEL HORIZONTE, S.L. B54949953 DIGITALCULTURE.TV 15.000,00 € LA NUEVA VIDA DE RAIMUNDO SLL B88497102 MIC Factoría 35.000,00 € CSV : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm FIRMANTE(1) : VICTOR FRANCOS DIAZ | FECHA : 03/12/2021 14:09 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 03/12/2021 14:10
_______________ _______________ Código seguro de Verificación : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFro... CSV : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm FIRMANTE(1) : VICTOR FRANCOS DIAZ | FECHA : 03/12/2021 14:09 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 03/12/2021 14:10
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ BENEFICIARIOS NIF / CIF TÍTULO DEL PROYECTO IMPORTE __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ LAFORGA MARCOS, DIEGO *1123* inAgora.net, reserva online de actividades culturales y visitas guiadas 15.000,00 € LAS BRUJAS EVENTOS SOCIEDAD LIMITADA B90415019 INTEGRACIÓN CONTENIDOS DIGITALES A LA GESTIÓN CULTURAL DEL 4.484,20 € PATRIMONIO Y RECREACIÓN HISTÓRICA EN ANDALUCÍA PARA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL LAS JARAS DE SAN RAFAEL, SA A28285146 PRESENTES EN LA RED. Proyecto de modernización digital de la Galería 5.040,00 € Rafael Pérez Hernando LIBRERIA Y EDITORIAL RENACIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA A41963505 Modernización tecnológica integral de Librería y Editorial Renacimiento 19.425,98 € LIMBO PRODUCCIONES SL B84590892 RAMPA Fase III 14.950,00 € Código seguro de Verificación : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : LOBO GARCÍA, MARINA *1059* Proyecto de transformación digital de la editorial Impronta 4.878,40 € MAGICFLY AUDIOVISUAL SL B95899530 Eskape Circuit 2.0 40.000,00 € MAIER LLAMAS, GABRIELA PRIMITIVA *0776* FILIPLAN - Desarrollo a Marketplace de experiencias culturales 10.000,00 € MARCOS HERRERO, ANA MARIA *0821* Recuperación del Patrimonio Cultural desaparecido con Inteligencia Artificial 40.000,00 € MARTINEZ PRADO, LUCIA *1314* Break-event 28.389,36 € MATIAS DE ANTA, ALVARO *9347* ATLAS DE LA CULTURA DEL DISEÑO EN ESPAÑA 2022 25.000,00 € MELBOSS MUSIC B86799426 Marketplace Digital y Analytic Tool para desarrollar el talento musical en la 35.000,00 € era del streaming MIUTBOOKS B42826826 Desarrollo Audiobook Recording System 45.000,00 € MONITORING HERITAGE SYSTEM S L B34266155 Reconoce tu Patrimonio 31.947,63 € MOTMO GESTION SOCIEDAD LIMITADA B42855874 MOTMO - PLATAFORMA PARA LA DIFUSIÓN Y TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE 24.187,50 € LOS ARTISTAS ORIGINALES MUNDOARTI GLOBAL SL B98763493 ART-IMPULS 2.0- SaaS de Convocatorias Artísticas. 31.722,60 € MY STAGE MANAGER S.L. B67487249 myStage 35.000,00 € https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFro... NMUAS STUDIO SL B02809978 HARDDISKMUSEUM 721: NFT para profesionales del arte digital (HDM 721) 45.000,00 € OVIEDO CAPILLA, EMILIO ALFONSO *6477* Borja/Borgia: itinerario de una familia universal 18.603,75 € PACKIUM DATA SOCIEDAD LIMITADA B94184785 Plataforma 360 de inteligencia de mercado de la industria musical - DATA 34.320,00 € SONIC PARAMOTIONS FLIMS, SL B83608745 Plataforma Next Lab 27.000,00 € CSV : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm FIRMANTE(1) : VICTOR FRANCOS DIAZ | FECHA : 03/12/2021 14:09 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 03/12/2021 14:10
_______________ _______________ Código seguro de Verificación : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFro... CSV : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm FIRMANTE(1) : VICTOR FRANCOS DIAZ | FECHA : 03/12/2021 14:09 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 03/12/2021 14:10
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ BENEFICIARIOS NIF / CIF TÍTULO DEL PROYECTO IMPORTE __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PAS 29 SL B62745195 WIP 29: La primera herramienta de gestión integral de las artes escénicas 35.000,00 € PAZO FERNANDEZ, ALEJANDRA *1873* KiMi'S Music Dream 10.491,20 € PENCIL ILUSTRADORES, SL B47635271 Entretente 15.000,00 € PEÑA BARCELO, ALEJANDRO *6114* Dispositivo escénico, digital e interactivo para nuevas dramaturgias escénicas 14.552,00 € digitales en el espacio virtual de teatros y centros culturales, basado en la forma y tecnología de la visita o tour virtual. PEQUEÑO SALTO MORTAL Y TAL SL B85741825 "VALIENTES" (COMUNIDAD VETUSTA MORLA) 35.000,00 € PLANETA MED SLU B61008587 PLATAFORMA LEARNING BY DOCS EUROPE 25.000,00 € Código seguro de Verificación : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : PRODUCCIONES ALCINA SL B30807028 BIO_DRAMA PLATAFORMA INTERNACIONAL DE DRAMATURGIAS DIGITALES 28.555,80 € PRODUCCIONES Y EVENTOS MONKEY, SOCIEDAD LIMITADA B05531223 LIVE STREAMING MUSIC 19.007,00 € PROMOFEST DISTRIBUCION SL B85955466 CLICK FOR AUDIENCE 14.510,00 € PROYECTOS DE DIFUSIÓN DE CONTENIDO, S.L. B87796645 Ciencia-abierta 30.000,00 € PUNTO 23 SL B86010105 Consolidación y Explotación: uso de las herramientas desarrolladas, 14.937,50 € promoción y explotación RINCON SALAS, FRANCISCO RAFAEL *0800* tasukeru.es 27.100,00 € RÍO FORTICH, JOSÉ LUIS DEL *9814* DIGITALIZACIÓN Y CREACIÓN DE COMUNIDAD VIRTUAL 9.967,88 € RM VERLAG, S.L. B63094114 Proyecto de modernización y digitalización en el ámbito de las artes visuales: 33.360,00 € creación, gestión y difusión de contenidos culturales. ROCAVIVA EVENTOS SLU B86832664 Ciencia con nombre de mujer. Homenaje a Margarita Salas 22.180,30 € ROCKNROLLA PRODUCCIONES Y EVENTOS CULTURALES B90090747 Sala X 2.0: un espacio escénico de futuro 15.582,00 € SOCIEDAD LIMITADA RUIZ COGOLLUDO, GLORIA *2460* BRIEF NEXT 22.351,55 € https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFro... SANCHEZ GONZALEZ, RAUL *6751* CONTACTTEC. Plataforma profesional para las Artes Escénicas, medio 33.378,75 € Audiovisual y la Industria del Espectáculo. FASE 2 SIGNLAB NUEVAS TECNOLOGIAS SL B14937478 Rutas de Arquitectura Contemporánea 35.000,00 € SONS OF A BIT ENTERTAINMENT SL B73801433 Sistema de Plantillas para la creación de aventuras 21.428,09 € STROKE114 SL B93693547 THE BLACK STAGE 59.324,17 € CSV : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm FIRMANTE(1) : VICTOR FRANCOS DIAZ | FECHA : 03/12/2021 14:09 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 03/12/2021 14:10
_______________ _______________ Código seguro de Verificación : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFro... CSV : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm FIRMANTE(1) : VICTOR FRANCOS DIAZ | FECHA : 03/12/2021 14:09 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 03/12/2021 14:10
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ BENEFICIARIOS NIF / CIF TÍTULO DEL PROYECTO IMPORTE __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ SUAREZ DEL POZO, BRUNO *5565* INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA PARA LA CREACIÓN DE UN 25.697,81 € SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO PARA ESPECTÁCULOS EN DIRECTO TALLER DE MUSICS MANAGEMENT SL B60714599 TALLER DEE MÚSICS MANAGEMENT: AUTOPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN 13.910,45 € DIGITAL Y TECNOLOGÍAS PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS TAMBOURA FILMS, SLU B70514195 FilMapp 22.176,00 € TECHHEROX, S.L. B56084528 YOW! 2 25.791,80 € TEX45 PRODUCIONS SL B70006630 TESOROS SUMERGIDOS (TESOUROS SUMERXIDOS) 21.175,00 € TIERRA A LA VISTA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES B96740410 GREEN GENERATION CLUB 25.000,00 € Código seguro de Verificación : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : SOCIEDAD LIMITADA TRAMA EDITORIAL, SL. B80823438 CREACIÓN DE ECOMMERCE, NUEVO DISEÑO INTERACTIVO DE LA 12.000,00 € PLATAFORMA WEB TRAMA EDITORIAL Y CREACIÓN DE APARTADO PARA SUSCRIPTORES. VAQUERO JUANOLA, GISELA *7915* Proyecto Mujeres Gamers 22.361,10 € VASO ROTO S.L.U. B65202319 Modernización y mejoras de la página web editorial - Digitalización de 2.546,37 € contenido de novedades Vaso Roto VELL PRODUCTIONS SOCIEDAD LIMITADA B90440785 CONCultura. Plan Modelo de Contenidos Digitales 25.200,00 € VIEWING ROOM 360 KOOP ELK TXIKIA F01797406 Plataforma virtual Fiebre Photobook 15.625,00 € VRSTUDIO 360 SLL B93364172 AR Semana Santa 31.679,43 € WALTER, CHRISTIAN MATHIAS *0599* Modernización CMWalter- Taller de Serigrafía -Edición 15.000,00 € WHATSCINE, SOCIEDAD LIMITADA B86721123 Realización de Extras para la plataforma TVExtras 45.000,00 € WHITETRACK SL B40645186 DESARROLLO SEGUNDA FASE PLATAFORMA AVIFY 34.693,22 € __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL CONCEDIDO 2.918.409,44 € https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFro... CSV : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm FIRMANTE(1) : VICTOR FRANCOS DIAZ | FECHA : 03/12/2021 14:09 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 03/12/2021 14:10
_______________ _______________ Código seguro de Verificación : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : _______________ https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFro... CSV : GEN-6592-2aad-d9b3-bcd4-5051-d0d7-796e-f04a DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm FIRMANTE(1) : VICTOR FRANCOS DIAZ | FECHA : 03/12/2021 14:09 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 03/12/2021 14:10
